- Megaflex Submarine Hose
- Megaflex Water Hybrid Hose
- Fossil Oil & Gas S &D Hose
- Megaflex Floating Hose
MF700 SUBMARINE HOSE
Features :
- 1-year Limited Warranty
- Electrically Discontinuous
- As per OCIMF (Fifth Edition -2009)
- Single/Double carcass construction
- Carbon steel fittings
- 10 to 30 Bar Working pressure
- Kink and Puncture Resistant
- Special Marine Coated Fittings
Construction :
1) Tube: NBR Rubber
2) Reinforcement: High Tensile Cord Reinforcement
3) Cover: NBR & EPDM Rubber
4) Working Temperature: -50°C to +120°C (-58°F to +250°F)
Areas of Use :
- Ship to shore Fuel transfer
- LPG & Crude Oil Transfer
- Crude Oil Refineries
Sr No. | Hose ID(Inch) | Hose ID(NB) | Working Pressure(Bar) | Bursting Pressure (BAR) | Customized Length(MTR) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 100 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
2 | 6 | 150 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
3 | 8 | 200 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
4 | 10 | 250 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
5 | 12 | 300 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
6 | 14 | 350 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
Note: Specifications can be made upon request.
MF-305 Water Hybrid Hose
Features :
- 24 months Limited Warranty
- Extended Service Life
- Ultra High Strength
- Reinforcement
- 10 bar to 30 bar Suction working pressure
- Excellent Ozone Resistant
- Resistant to Chemical, Corrosion, Slurry, Toxin.
- Abrasion Resistant
- Resistant to crack formation
- Creep & impact Resistant
- Weather, UV & Sea Water Resistant Cover
- Flange as per Customer Requirement
Construction :
1) Tube: PU liner
2) Reinforcement: High Tensile Q235 Steel layer Reinforcement
3) Cover: EPDM Rubber
4) Working Temperature: -50°C to +110°C (-58°F to +230°F)
Areas of Use :
- Underwater Transfer Lines
- Hydro Transfer Lines
- Water Treatment Plants
Sr No. | Hose ID(Inch) | Hose ID(NB) | Working Pressure(Bar) | Working Pressure(Bar) | Length(MTR) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 100 | 10 | 10-40 | Upto 11.8 meters |
2 | 6 | 150 | 10 | 10-40 | Upto 11.8 meters |
3 | 8 | 200 | 10 | 10-40 | Upto 11.8 meters |
4 | 10 | 250 | 10 | 10-40 | Upto 11.8 meters |
5 | 12 | 300 | 10 | 10-40 | Upto 11.8 meters |
6 | 14 | 350 | 10 | 10-40 | Upto 11.8 meters |
7 | 16 | 400 | 10 | 10-40 | Upto 11.8 meters |
8 | 18 | 450 | 10 | 10-40 | Upto 11.8 meters |
Note: Specifications can be made upon request.
FL701 Fossil Oil & Gas Section & Discharge Hose
Features :
- 1-year Limited Warranty
- Electrically continuous
- Kink Resistant
- 5 bar to 20 bar working pressure
- Abrasion Resistant
- Weather, UV & Sea Water Resistant
- Flange as per Customer Requirement
Construction :
1) Tube: NBR Rubber
2) Reinforcement: High Strength Cord Reinforcement
3) Cover: NBR Rubber
4) Working Temperature: -50°C to +120°C (-50°F to +250°F)
Areas of Use :
- Automotive Industry
- Manufacturing Plants for fuel transfer
- Petrochemical Industries
- Mining and Steel Industry
Sr No. | Hose ID(Inch) | Hose ID(NB) | Working Pressure(Bar) | Working Pressure(Bar) | Length(MTR) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | 17 | 51 | Upto 20meters |
2 | 1 | 25 | 17 | 51 | Upto 20meters |
3 | 1.1/4 | 32 | 17 | 51 | Upto 20meters |
4 | 1.1/2 | 38 | 17 | 51 | Upto 20meters |
5 | 2 | 51 | 17 | 51 | Upto 20meters |
6 | 3 | 75 | 17 | 51 | Upto 20meters |
7 | 4 | 100 | 17 | 51 | Upto 20meters |
8 | 5 | 125 | 17 | 51 | Upto 6 meters |
9 | 6 | 150 | 17 | 51 | Upto 6 meters |
10 | 8 | 200 | 17 | 51 | Upto 6 meters |
Note: Specifications can be made upon request.
MF-606 Self Floating Hose
Features :
- 1-year Limited Warranty.
- Smooth, highly abrasion resistant lining
- High Strength Cord Reinforcement
- Steel Rings Reinforced Armor
- Hose Inner Dia 300mm to 1200mm
- Ozone Resistant Cover
- Abrasion Resistant liner
- Weather, UV & Sea Water Resistant
- Flange as per Customer Requiremen
Construction :
1) Inner Lining: High-grade, abrasion-resistant rubber (NR/SBR) designed to handle high-velocity slurries.
2) Reinforcement: Multiple layers of high-tensile polyester/nylon tyre cord and high-strength spiral steel wire for resistance to vacuum and pressure.
3) Buoyancy Layer: Premium integrated closed-cell PE foam, ensuring the hose
remains afloat even if the outer layer is damaged.
4) Outer Cover: UV, ozone, and abrasion-resistant synthetic rubber.
Areas of Use :
- Port & Dock Construction
- Land Reclamation
- Harbour & Port Maintenance
Sr No. | Hose ID(Inch) | Hose ID(NB) | Working Pressure(Bar) | Burst Pressure(Bar) | Length |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 300 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
2 | 14 | 350 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
3 | 16 | 400 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
4 | 18 | 450 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
5 | 20 | 500 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
6 | 22 | 550 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
7 | 24 | 600 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
8 | 26 | 650 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
9 | 28 | 700 | 5-30 | 15-90 | Upto 11.8 meters |
10 | 30 | 750 | 5-30 | 15-120 | Upto 11.8 meters |
11 | 32 | 800 | 5-30 | 15-120 | Upto 11.8 meters |
12 | 34 | 850 | 5-30 | 15-120 | Upto 11.8 meters |
13 | 36 | 900 | 5-30 | 15-120 | Upto 11.8 meters |
14 | 38 | 950 | 5-30 | 15-120 | Upto 11.8 meters |
15 | 40 | 1000 | 5-30 | 15-120 | Upto 11.8 meters |
Note: Specifications can be made upon request.